Migrarea din HubSpot în Zoho CRM
Conectează-te la contul tău HubSpot.
Mergi la Settings > Account Setup> Integrations > Private Apps.
Selectează Create a private app.

În pagina Basic info, adaugă numele ca Zoho-crm-migration și adaugă o descriere.

Apasă pe tab-ul Scopes. Selectează următoarele din lista de scope-uri:
crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce

Apasă butonul Create app din colțul din dreapta sus.
În fereastra pop-up Create a new private app, apasă Continue creating pentru a genera o cheie API.
Pentru a migra datele din HubSpot
- Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
- Mergi la Setup > Data Administration > Import.
- În pagina Data Migration , alege HubSpot.
- Introdu URL-ul instanței și Token-ul API.
- Apasă Migrate Now.
Vei fi notificat când migrarea este completă printr-un pop-up și un email.

- Poți anula sau rerula migrarea doar de 3 ori.
- Tag-urile pot fi migrate din fișierul tău în CRM.
Dacă o înregistrare are mai mult de 10 tag-uri, doar primele zece tag-uri vor fi migrate.- Fiecare tag poate avea maximum 25 de caractere.

- Migrarea datelor va fi pusă în pauză dacă mai mult de 5000 de înregistrări dintr-un modul sunt omise în timpul migrării. Vei avea opțiunea de a anula migrarea sau de a continua. Zoho CRM te va informa, de asemenea, pentru fiecare modul dacă mai mult de 5.000 de înregistrări sunt omise.
- Poți anula migrarea datelor din Import History. Vezi și Vizualizarea istoricului de import
| Hubspot Modules | Zoho Modules | Hubspot Fields | Zoho Fields |
| Companies | Accounts | Name | Account Name |
| Description | Description | ||
| Phone | Phone | ||
| Parent Company | Parent Account | ||
| Website Url | Website | ||
| Industry | Industry | ||
| Number Of Employees | Employees | ||
| Annual Revenue | Annual Revenue | ||
| Street Address | Billing Street | ||
| City | Billing City | ||
| State | Billing State | ||
| Country | Billing Country | ||
| Postal Code | Billing Code | ||
| Company Owner | Account Owner | ||
| Create Date | Created Time |
| Contacts | Contacts | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Salutation | Salutation | ||
| Phone | Phone | ||
| Mobile Phone Number | Mobile | ||
| Fax | Fax | ||
| Street Address | Mailing Street | ||
| City | Mailing City | ||
| State | Mailing State | ||
| Country | Mailing Country | ||
| Postal Code | Mailing Code | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Deals | Deal Name | Deal Name | |
| Description | Description | ||
| Amount | Amount | ||
| Close Date | Closing Date | ||
| Deal Type | Type | ||
| Deal Stage | Stage | ||
| (associatedVids) | Contact Name | ||
| (associatedCompanyIds) | Account Name | ||
| Deal Owner | Deal Owner | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Tasks | Subject | Subject | |
| Notes | Description | ||
| Associated Records(if contactids) | WhoId | ||
| Associated Records(If CompanyIds/DealIds) | WhatIds | ||
| Due Date | Due Date | ||
| Assigned To | Owner | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Meetings | Events | Meeting Title | Event Title |
| Describe Meeting | Description | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| Start Time | From | ||
| (Start Time +Duration) | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Calls | Calls | Description | Subject |
| Description | Description | ||
| Date + Time | Call Start Time | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Notes | Notes | body | Note Content |
| ownerId | Owner | ||
| modifiedBy | Modified By | ||
| lastUpdated | Modified Time | ||
| createdAt | Created Time | ||
| Owners | Users | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Products | Products | product name | product name |
| createdAt | created time | ||
| (last modified) | last modified | ||
| unit price | unit price | ||
| description | description | ||
| SKU | product code |
| Quotes | Quotes | Currency | currency |
| status | quote stage | ||
| TCV | grand total | ||
| deal Name | deal name | ||
| Contact Name | contact name | ||
| End Time | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Account name | account name | ||
| Quoted Items | Quoted Items | description | description |
| discount | discount | ||
| currency | currency | ||
| Product name | product name | ||
| TCV | total after discount | ||
| unit price | list price | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| quantity | quantity | ||
| tax | tax | ||
| billing start date | billing start date (custom field) | ||
| billing frequency | billing frequency (custom field) | ||
| term(months) | term(months) (custom field) |
| Deal line items | Deal product relations | product | product |
| deal name | deal name | ||
Verifică acuratețea datelor
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne