O listă de servere SMTP și IMAP
Această listă este fără garanții și nu este sortată alfabetic.
Porturi implicite: | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | Necriptat | AUTH | 25 (sau 587) |
Securizat (TLS) | StartTLS | 587 | |
Securizat (SSL) | SSL | 465 | |
Server IMAP (Mesaje primite) | Necriptat | AUTH | 143 |
Securizat (TLS) | StartTLS | 143 | |
Securizat (SSL) | SSL | 993 |
Googlemail - Gmail | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.gmail.com | SSL | 465 |
smtp.gmail.com | StartTLS | 587 | |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.gmail.com | SSL | 993 |
Yahoo Mail | Autentificare: | Server: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | SSL | smtp.mail.yahoo.com | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | SSL | imap.mail.yahoo.com | 993 |
Yahoo Mail Plus | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | plus.smtp.mail.yahoo.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | plus.imap.mail.yahoo.com | SSL | 993 |
Yahoo Mail UK | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.mail.yahoo.co.uk | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.mail.yahoo.co.uk | SSL | 993 |
Yahoo Mail Deutschland | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.mail.yahoo.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.mail.yahoo.com | SSL | 993 |
Yahoo Mail AU/NZ | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.mail.yahoo.au | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.mail.yahoo.au | SSL | 993 |
AOL.com | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.aol.com | StartTLS | 587 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.aol.com | SSL | 993 |
AT&T | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.att.yahoo.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.att.yahoo.com | SSL | 993 |
NTL @ntlworld.com | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.ntlworld.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.ntlworld.com | SSL | 993 |
BT Connect | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.btconnect.com | 25 | |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap4.btconnect.com | 143 |
O2 Deutschland | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | mail.o2online.de | 25 | |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.o2online.de | 143 |
T-Online Deutschland | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | securesmtp.t-online.de | StartTLS | 587 |
Server IMAP (Mesaje primite) | secureimap.t-online.de | SSL | 993 |
1&1 (1and1) | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.1and1.com | StartTLS | 587 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.1and1.com | SSL | 993 |
1&1 Deutschland | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.1und1.de | StartTLS | 587 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.1und1.de | SSL | 993 |
Verizon | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | outgoing.verizon.net | 587 | |
Server IMAP (Mesaje primite) | incoming.verizon.net | 143 |
Server: | Autentificare: | Port: | |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.zoho.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.zoho.com | SSL | 993 |
Mail.com | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.mail.com | StartTLS | 587 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.mail.com | SSL | 993 |
GMX.com | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.gmx.com | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.gmx.com | SSL | 993 |
Net@ddress by USA.NET | Server: | Autentificare: | Port: |
Server SMTP (Mesaje trimise) | smtp.postoffice.net | SSL | 465 |
Server IMAP (Mesaje primite) | imap.postoffice.net | SSL | 993 |
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne