Lucrul cu Rapoarte
Rapoartele Zoho CRM sunt liste detaliate și informative de înregistrări. Fiecare raport oferă acces la date importante necesare pentru diverse scopuri. În Zoho CRM, rapoartele standard sunt disponibile în diverse module, care pot fi utilizate ca atare sau personalizate în funcție de cerințele afacerii tale.
Disponibilitate
Zoho CRM oferă mai mult de 40 de rapoarte standard diferite pentru beneficiul utilizatorilor. Aceste rapoarte sunt distribuite în diferite module din Zoho CRM. Poți utiliza rapoartele standard sau le poți personaliza în funcție de cerințele afacerii tale. Rețineți că nu oferim rapoarte pentru Cataloage de prețuri.
Lista unor rapoarte standard
| Nume raport | Descriere |
| Rapoarte Conturi și Contacte | |
| Listă de corespondență contacte | Lista detaliilor de adresă ale contactelor. |
| Conturi cheie | Conturi care îți generează mai multe venituri din vânzări. |
| Conturi după industrie | Conturi din diverse industrii. |
| Rapoarte Oportunități | |
| Pipeline după etapă | Oportunități după etapa lor. |
| Oportunități care se închid în această lună | Oportunități care se închid în luna curentă. |
| Raport de performanță al agentului de vânzări | Oportunități câștigate de fiecare agent de vânzări. |
| Oportunități pierdute | Oportunități care au fost pierdute. |
| Oportunități după tip | Oportunități după tipul lor. |
| Oportunități deschise | Oportunități care sunt în așteptare. |
| Pipeline după probabilitate | Pipeline-ul oportunităților după probabilitatea lor. |
| Vânzări după sursa de lead | Vânzări din diverse surse de lead. |
| Vânzările lunii curente | Vânzări realizate în luna curentă. |
| Vânzările de azi | Vânzări realizate astăzi. |
| Raport Etapă vs. Tip oportunitate | Raport vânzări vs. oportunități |
| Rapoarte Lead-uri | |
| Lead-uri după sursă | Lead-uri din diverse surse. |
| Lead-uri după status | Lead-uri și statusul lor. |
| Lead-urile de azi | Lead-uri create astăzi. |
| Lead-uri după proprietar | Lead-uri și proprietarii corespondenți. |
| Lead-uri convertite | Lead-uri convertite în Cont / Oportunitate / Contact. |
| Lead-uri după industrie | Lead-uri din diverse industrii verticale. |
| Rapoarte Activități | |
| Raport Sarcini și Evenimente | Lista tuturor sarcinilor și evenimentelor. |
| Apelurile de azi | Lista apelurilor primite și efectuate în ziua curentă. |
| Raport status apeluri | Listează apelurile și statusul lor. |
| Rapoarte Campanii | |
| Raport venituri campanii | Venituri generate din campanie. |
| Lead-uri din campanii | Lead-uri generate prin campanie. |
| Rapoarte Cazuri & Soluții | |
| Soluții populare | Numărul de comentarii pentru soluții. |
| Cazuri după origine | Cazuri în funcție de originea lor. |
| Cazuri după status | Cazuri în funcție de statusul lor. |
| Cazuri după prioritate | Cazuri în funcție de prioritățile lor. |
| Cazuri după comentarii | Cazuri cu numărul de comentarii. |
| Rapoarte Prognoze vânzări | |
| Rezumat prognoze trimestriale | Prognoze trimestriale care includ sumele angajate, sumele în cel mai bun caz și pipeline-ul pe trimestru. |
| Raport istoric prognoze | Ciclul de viață al prognozei. |
| Rapoarte Produse | |
| Produse după categorie | Produse în funcție de categoria lor. |
| Produse după data de încheiere a suportului | Lista produselor al căror suport a fost întrerupt în luna curentă. |
| Produse după cazuri | Produse cu lista de cazuri asociate produselor. |
| Rapoarte Furnizori | |
| Sume după furnizori | Furnizori în funcție de sumă |
| Furnizori vs. Achiziții | Furnizori în funcție de achizițiile efectuate de la furnizori. |
| Rapoarte Oferte | |
| Oferte după conturi | Oferte în funcție de conturi. |
| Oferte după etapă | Oferte în funcție de etapele lor. |
| Rapoarte Comenzi de vânzare | |
| Comenzi de vânzare după conturi | Comenzi de vânzare în funcție de conturi. |
| Comenzi de vânzare după status | Comenzi de vânzare în funcție de statusul lor. |
| Comenzi de vânzare după proprietar | Comenzi de vânzare în funcție de proprietarii lor. |
| Rapoarte Comenzi de achiziție | |
| Contacte vs. Achiziții | Contacte în funcție de achiziții. |
| Comenzi de achiziție după status | Comenzi de achiziție în funcție de statusul lor. |
| Rapoarte Facturi | |
| Facturi după conturi | Facturi în funcție de conturile lor. |
| Facturi după status | Facturi în funcție de statusul lor. |
| Rapoarte Metrici de vânzări | |
| Conversia lead-urilor pe industrii | Numărul mediu de zile necesar pentru conversia unui lead din diverse industrii în ultimele 6 luni |
| Conversia lead-urilor pe proprietari | Numărul mediu de zile necesar proprietarilor pentru a converti un lead în ultimele 6 luni |
| Conversia lead-urilor pe surse | Numărul mediu de zile necesar pentru conversia unui lead din diverse surse în ultimele 6 luni |
| Numărul de conversii de lead-uri pe proprietari | Numărul total de lead-uri convertite de diferiți proprietari în ultimele 6 luni |
| Durata totală a vânzărilor pe surse de lead | Numărul mediu de zile necesar pentru ca un lead să fie câștigat ca oportunitate din diverse surse de lead |
| Durata totală a vânzărilor pe tipuri de oportunitate | Numărul mediu de zile necesar pentru ca un lead să fie câștigat ca oportunitate de diferite tipuri |
| Durata ciclului de vânzări pe surse de lead | Numărul mediu de zile necesar pentru ca o oportunitate din diverse surse de lead să fie câștigată |
| Durata ciclului de vânzări pe proprietari | Numărul mediu de zile necesar proprietarului pentru a câștiga o oportunitate |
| Durata ciclului de vânzări pe tipuri de oportunitate | Numărul mediu de zile necesar pentru ca oportunitățile de diferite tipuri să fie câștigate |
| Rapoarte Teritorii (doar dacă activezi funcția de gestionare a teritoriilor) | |
| Durata totală a ciclului de vânzări pe teritorii | Durata totală a ciclului de vânzări pe teritorii - rezumat |
| Performanța agenților de vânzări pe teritorii | Performanța agenților de vânzări pe teritorii |
| Oportunități în pipeline pe teritorii - Matrice | Oportunități în pipeline în funcție de raportul matriceal pe teritorii. |
| Venituri pe teritorii - Ultimele 6 luni | Venituri pe teritorii pentru ultimele 6 luni. |
| Venituri pe teritorii - Rezumat | Rezumat al veniturilor pe teritorii pentru tabloul de bord. |
| Canale de venituri pe teritorii | Canale de venituri pe teritorii - Raport rezumativ. |
| Durata ciclului de vânzări pe teritorii | Timpul necesar pentru închiderea oportunităților în diverse teritorii |
| Performeri de top pe teritorii | Agenți de vânzări care și-au atins obiectivele |
| Obiectiv atins pe teritorii | Obiectivul atins pe teritorii pentru acest an fiscal. Acestea nu includ obiectivele sub-teritoriilor. |
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne