Câmpuri standard în Campaigns
Mai jos este lista câmpurilor standard definite de Zoho, disponibile în modulul Campaigns:
| Numele câmpului | Descriere | Tipul datelor | Limita maximă |
| Campaign Owner | Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită campania. | Listă de selecție | - |
| Campaign Name* | Specifică numele campaniei. | Casetă text | Alfanumeric(40) |
| Type | Selectează tipul campaniei. | Listă de selecție | - |
| Status | Selectează starea campaniei. | Listă de selecție | - |
| Start Date | Specifică data la care începe campania. | Format dată | - |
| End Date | Specifică data la care se încheie campania. | Format dată | - |
| Expected Revenue | Specifică venitul estimat după lansarea campaniei. | Monedă | - |
| Actual Cost | Specifică suma efectiv cheltuită pe campanie. | Monedă | - |
| Budgeted Cost | Specifică suma planificată a fi cheltuită pe campanie. | Monedă | - |
| Expected Response | Specifică procentul de răspuns al campaniei. | Număr | |
| Num sent | Specifică numărul de lead-uri/contacte cărora li s-au trimis detaliile campaniei. | Casetă text | Numere întregi |
| Created By | Afișează numele utilizatorului care a creat campania prima dată. | Dată/Oră | - |
| Modified By | Afișează numele utilizatorului care a modificat campania. | Dată/Oră | |
| Description | Specifică detalii suplimentare despre campanie. | Zonă text | 32000 caractere |
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne